Find the right wiring diagram for your project. Diagrams are organized by function with separate columns for NGX and Legacy systems — click “View diagram” in the column that matches your kit.
Don’t see what you need? Contact us and we’ll add it to the list.
General
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| Setting cell address jumpers | View diagram | View diagram |
| POWERCELL LED bypass resistor | View diagram | View diagram |
| CAN cable addendum for 20-Circuit Kits | — | View diagram |
| Inverting a 12-volt input signal | Built into MASTERCELL NGX | View diagram |
Switches
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| GM headlight switch | View diagram | View diagram |
| GM-style turn signal stalk | View diagram | View diagram |
| GM ignition switch | View diagram | View diagram |
| Windshield wiper switch | View diagram | View diagram |
| Floor headlight dimmer switch | View diagram | View diagram |
| 3-wire switch with indicator | — | View diagram |
| Mustang headlight switch | View diagram | View diagram |
| IDIDIT Mustang steering column connector | View diagram | View diagram |
| S2000 switch | View diagram | View diagram |
| S2000 illumination | View diagram | View diagram |
| Lucas 31788 headlight switch | View diagram | View diagram |
| Headlights with SPDT switch | View diagram | View diagram |
| Door pin switches for interior lights | View diagram | View diagram |
| Neutral safety input to brake switch | View diagram | View diagram |
Lighting
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| H4 headlight socket | View diagram | View diagram |
| Detroit Speed electric RS headlight door | View diagram | View diagram |
| Photosensor for headlights | View diagram | View diagram |
| Pantera headlight motor | View diagram | View diagram |
Turn-Signals
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| Digi-Tails tail lights | View diagram | View diagram |
| Single turn-signal indicator | — | View diagram |
| 1-filament turn signals with trailer converter | View diagram | View diagram |
| Limeworks TS1342 turn signal stalk | View diagram | View diagram |
Windows & Locks
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| Power window switches | Coming soon | View diagram |
| Door locks with central locking | Coming soon | View diagram |
Engine
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| ECU controlled cooling fan | View diagram | View diagram |
| Traditional cooling fan | View diagram | View diagram |
| 3-wire alternator | View diagram | View diagram |
| Ford AOD neutral safety & reverse switch | View diagram | View diagram |
Ignition & EFI
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| GM LS ECU | Coming soon | View diagram |
| MSD 6AL | Coming soon | View diagram |
| Ford Coyote ECU | Coming soon | View diagram |
| Holley Dominator EFI | Coming soon | View diagram |
| Holley Terminator EFI | View diagram | View diagram |
| FAST EZ-EFI | Coming soon | View diagram |
| FAST XFI 2.0 | Coming soon | View diagram |
| MSD Atomic EFI | Coming soon | View diagram |
| Speartech LS-58X | Coming soon | View diagram |
| AEM Infinity ECU | Coming soon | View diagram |
| Holley Sniper EFI | View diagram | View diagram |
| Holley HP EFI | Coming soon | View diagram |
| FiTech Go EFI | Coming soon | View diagram |
| MS3Pro EVO ECU | Coming soon | View diagram |
| Haltech Elite 950 ECU | Coming soon | View diagram |
| VaporWorx fuel pump controller | Coming soon | View diagram |
Accessories
| Function | NGX | Legacy |
|---|---|---|
| Dakota Digital CRC-1000 cruise control | Coming soon | View diagram |
| Dakota Digital GSS-3000 gear shift sender | Coming soon | View diagram |
| Digital Guard Dawg iKEY | Coming soon | View diagram |
| Digital Guard Dawg PBS II | Coming soon | View diagram |
| IDIDIT id.TOUCH | Coming soon | View diagram |
| Dakota Digital VHX gauges | View diagram | View diagram |
| Dakota Digital RTX gauges | View diagram | View diagram |
| Dakota Digital GRFX gauges | View diagram | — |
| Dakota Digital PAC-2800BT fan controller | Coming soon | View diagram |
| DEI 507M tilt sensor | Coming soon | View diagram |
